04-07-27 家賃 1000 21090
  04-07-28 臨時収入 1 21091
  04-08-03 臨時収入 1 21092
  04-08-10 給与 1000 22092
  04-08-20 臨時収入 201 22293
  04-08-27 臨時収入 102 22395
  04-08-27 家賃 1000 21395
  04-09-10 給与 1000 22395
  04-09-10 電気代 1 22394
  04-09-11 臨時収入 101 22495
  04-09-27 家賃 1000 21495
  04-10-10 給与 1000 22495
  04-10-27 家賃 1000 21495
  04-11-10 給与 1000 22495
  04-11-27 家賃 1000 21495
  04-12-10 給与 1000 22495
  04-12-12 臨時収入 1 22496

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11