04-09-27 家賃 1200 48727
  04-09-28 臨時収入 2 48729
  04-10-01 臨時収入 4 48733
  04-10-03 臨時収入 1 48734
  04-10-04 臨時収入 1 48735
  04-10-07 臨時収入 1 48736
  04-10-10 給与 3365 52101
  04-10-10 税金 10 52091
  04-10-10 電気代 4 52087
  04-10-10 ガス代 2 52085
  04-10-10 水道代 2 52083
  04-10-10 電話代 3 52080
  04-10-11 臨時収入 1 52081
  04-10-17 臨時収入 101 52182
  04-10-26 臨時収入 2 52184
  04-10-27 家賃 1200 50984
  04-10-29 臨時収入 1 50985

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13