04-05-19 初期所持金 10000 10000
  04-05-19 不動産初期費用 4620 5380
  04-05-20 臨時収入 107 5487
  04-05-21 臨時収入 217 5704
  04-05-22 臨時収入 8 5712
  04-05-23 臨時収入 110 5822
  04-05-24 臨時収入 310 6132
  04-05-25 臨時収入 304 6436
  04-05-26 臨時収入 7 6443
  04-05-27 臨時収入 6 6449
  04-05-28 臨時収入 1 6450
  04-05-29 臨時収入 1 6451
  04-05-30 臨時収入 1 6452
  04-05-31 臨時収入 2 6454
  04-06-01 臨時収入 1 6455
  04-06-02 臨時収入 2 6457
  04-06-03 臨時収入 2 6459

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10