04-06-08 初期所持金 10000 10000
  04-06-08 不動産初期費用 5916 4084
  04-06-08 ヘリコプター利用料金 5 4079
  04-06-08 ヘリコプターポイント 5 4084
  04-06-08 ヘリコプター利用料金 5 4079
  04-06-08 ヘリコプターポイント 16 4095
  04-06-08 ヘリコプター利用料金 5 4090
  04-06-08 ヘリコプターポイント 63 4153
  04-06-08 おみくじ料金 10 4143
  04-06-08 おみくじポイント 10 4153
  04-06-08 ジグソーパズル利用料金 5 4148
  04-06-08 ジグソーパズル利用料金 5 4143
  04-06-09 臨時収入 204 4347
  04-06-10 臨時収入 207 4554
  04-06-10 給与 39 4593
  04-06-10 電気代 3 4590
  04-06-10 ガス代 2 4588

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9