08-07-13 臨時収入 1 19722
  08-07-16 臨時収入 3 19725
  08-07-17 臨時収入 2 19727
  08-07-27 家賃 3450 16277
  08-08-07 臨時収入 1 16278
  08-08-09 臨時収入 1 16279
  08-08-10 臨時収入 1 16280
  08-08-10 給与 3450 19730
  08-08-10 税金 0 19730
  08-08-10 電気代 5 19725
  08-08-10 ガス代 3 19722
  08-08-10 水道代 2 19720
  08-08-10 電話代 4 19716
  08-08-11 臨時収入 7 19723
  08-08-13 臨時収入 2 19725
  08-08-14 臨時収入 4 19729
  08-08-27 家賃 3450 16279

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29